Türkiye’de 2019-2023 döneminde AR-GE harcamaları 4,9 kat artarak 200 milyar liraya ulaştı! İmalat sektörü lider konumda. #ARGE #İmalat #TürkiyeEkonomisi #TÜİK

Türkiye’de 2019-2023 yılları arasında firmaların AR-GE harcamaları önemli bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasına göre, bu dönemde AR-GE giderleri 4,9 kat artarak 200 milyar liraya yaklaştı.

Araştırmaya göre, 2023 itibarıyla ülkede 1 milyon 62 bin 328 firma faaliyet gösteriyor ve bu firmalarda toplam 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor. 2019 yılında yaklaşık 15,9 milyar lira olan AR-GE harcamaları, 2020 yılında Kovid-19 pandemisine rağmen yüzde 10,6 artarak 17,5 milyar lirayı aştı. AR-GE harcamaları sonraki yıllarda hızlanarak 2021’de 27 milyar lira, 2022’de 62,2 milyar lira ve 2023’te 77 milyar liraya ulaştı.

Sektörlere Göre AR-GE Harcamaları

En yüksek AR-GE harcaması imalat sektöründe gerçekleşti. Bu sektörde 2019-2023 döneminde toplam 70,6 milyar lira harcandı. Bilgi ve iletişim sektörü 53,5 milyar lirayla ikinci sırada yer alırken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü ise 33,2 milyar lira harcama ile üçüncü sırada yer aldı.

En Az AR-GE Harcaması Yapan Sektörler

Diğer hizmet faaliyetleri, yaklaşık 31,4 milyon lirayla en az AR-GE harcaması yapan sektör oldu. Bunu, 89 milyon lirayla kültür, sanat, eğlence ve spor, 229,5 milyon lirayla su temini ve atık yönetimi sektörleri takip etti.

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların 2019-2023 dönemindeki AR-GE giderleri şöyle:

Sektörler (Bin lira) / Yıllar 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 71.884 112.745 138.043 274.393 366.690 963.756
Madencilik ve taş ocakçılığı 4.264.281 3.781.643 5.585.050 17.714.040 1.886.172 33.231.186
İmalat 5.824.415 6.698.487 9.380.609 19.757.599 28.946.260 70.607.370
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 70.248 45.573 66.570 182.267 259.793 624.451
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 4.828 4.753 7.806 56.852 155.242 229.481
İnşaat 111.315 134.449 201.182 353.402 654.599 1.454.948
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 1.055.758 1.182.645 3.166.228 6.234.319 11.469.397 23.108.348
Ulaştırma ve depolama 133.334 219.277 160.141 305.060 467.347 1.285.159
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 22.469 21.895 56.706 377.760 151.230 630.060
Bilgi ve iletişim 3.229.776 4.242.417 6.789.851 13.506.681 25.756.330 53.525.055
Gayrimenkul faaliyetleri 56.978 15.054 8.712 82.540 272.465 435.749
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 900.507 977.338 1.271.370 2.972.726 5.502.721 11.624.663
İdari ve destek hizmet faaliyetleri 39.184 69.476 115.047 218.315 640.216 1.082.239
Eğitim 40.678 12.501 14.799 71.503 331.340 470.821
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 12.119 16.335 31.567 68.154 152.641 280.816
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 22.291 3.489 7.842 41.844 13.603 89.069
Diğer hizmet faaliyetleri 3.832 1.119 1.971 2.848 21.621 31.391
Toplam 15.863.899 17.539.197 27.003.495 62.220.304 77.047.668 199.674.563

Küresel Piyasalarda Fed'in Faiz İndirimi Sonrası Gözler TCMB'ye Çevrildi Küresel Piyasalarda Fed'in Faiz İndirimi Sonrası Gözler TCMB'ye Çevrildi

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Kaynak: aa